<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ask Friidrett</title>
	<atom:link href="http://www.askfriidrett.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.askfriidrett.no</link>
	<description>Idrettslig fellesskap</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 21:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gjenvalg over hele linjen på Årsmøte</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/gjenvalg-over-hele-linjen-pa-arsmote-2/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/gjenvalg-over-hele-linjen-pa-arsmote-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åge Lavik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Markus Villanger med Ask-bragden. Hele styret tok gjenvalg, og alle øvrige verv ble besatt på årsmøte i friidrettsgruppen. Dette er veldig positivt da mange lag sliter med og få folk til og påta seg frivillige verv. Ask-bragden ble tildelt Markus Villanger for sitt UM-gull i slegge kl. 16. år. Best i serien ble Madelein Gundersen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_1129" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/02/DSCF0463.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1129" title="DSCF0463" src="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/02/DSCF0463-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Markus Villanger med Ask-bragden.</dd>
</dl>
<p><span style="font-size: small;">Hele styret tok gjenvalg, og alle øvrige verv ble besatt på årsmøte i friidrettsgruppen. Dette er veldig positivt da mange lag sliter med og få folk til og påta seg frivillige verv. Ask-bragden ble tildelt Markus Villanger for sitt UM-gull i slegge kl. 16. år. Best i serien ble Madelein Gundersen for kvinner og Richard Villanger for menn. </span></p>
</div>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Etter Årsmøte ble det servering av pizza og klubbmesterskap i bordtennis.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Det var vel ingen overraskelse at storfavoritten Roald Stamnesfet ble vinner av bordtenniskonkurransen.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Altså et positivt møte med en hyggelig avslutning.</span></p>
<div id="attachment_1130" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/02/DSCF0462.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1130" title="DSCF0462" src="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/02/DSCF0462-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Best i serien: Madelein Gundersen (t.v.), og Richard Villanger.</p></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div id="attachment_1128" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/02/DSCF0464.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1128" title="DSCF0464" src="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/02/DSCF0464-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Roald Stamnesfet med bordtennispokalen.</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/gjenvalg-over-hele-linjen-pa-arsmote-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pers av Sigurd B. Paulsen i Vinterkarusellen</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/pers-av-sigurd-b-paulsen-i-vinterkarusellen/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/pers-av-sigurd-b-paulsen-i-vinterkarusellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åge Lavik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[16-åringen oppnådde tiden 19.26, noe som holdt til en 14. plass totalt på 5 km. Litt forandring denne gang av løypetraseen pga. is, men alikevel pers med over minuttet. Tiden holdt til 3. pl. i kl. 15-19 år. Ronny Bertelsen løp på 20.40, en 27. pl. totalt. Det var 264 deltakere på distansen, og totalt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16-åringen oppnådde tiden 19.26, noe som holdt til en 14. plass totalt på 5 km.</p>
<p>Litt forandring denne gang av løypetraseen pga. is, men alikevel pers med over minuttet.</p>
<p>Tiden holdt til 3. pl. i kl. 15-19 år.</p>
<p>Ronny Bertelsen løp på 20.40, en 27. pl. totalt.</p>
<p>Det var 264 deltakere på distansen, og totalt deltok 612 løpere, et imponerende antall på dette føret.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/pers-av-sigurd-b-paulsen-i-vinterkarusellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pingvinlekene i ny fridrettshall</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/pingvinlekene-i-ny-fridrettshall/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/pingvinlekene-i-ny-fridrettshall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åge Lavik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ask hadde med noen deltakere i Pingvinlekene, et nytt friidrettstevne innendørs i den nye flotte hallen på Leikvang. Gneist gjorde en utmerket jobb som arrangør av denne nysatsingen, som helt sikkert blir en tradisjon i årene fremover. De få vi hadde med gjorde alle en sterk innsats, med mange nye perser. G-13 år: Daniel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1120" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/02/DSCF0467.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1120" title="DSCF0467" src="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/02/DSCF0467-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Medaljevinnerne på 60 m i G-17 år:Fra venstre: Vegard Fluge, Ask 7.53, Hallbjørn Hasund Thorseth, Dimna 7.52 og Svein Skagestad, Norna Salhus 7.92</p></div>
<p><span style="font-size: small;">Ask hadde med noen deltakere i Pingvinlekene, et nytt friidrettstevne innendørs i den nye flotte hallen på Leikvang. Gneist gjorde en utmerket jobb som arrangør av denne nysatsingen, som helt sikkert blir en tradisjon i årene fremover. De få vi hadde med gjorde alle en sterk innsats, med mange nye perser. G-13 år: Daniel Einarsen 2. pl. 1500 m 5.09.2 – 4. pl. 600 m 1.48.18.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">G-15 år:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Thomas Bognøy 7. pl. 60 m 8.33 (med ryggskade).</span></p>
<p><span style="font-size: small;">G-16 år:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Sigurd B. Brunstad 3. pl. 600 m 1.34.06.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">G-17 år:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Vegard Fluge 2. pl. 60 m 7.53 – 2. pl. 200 m 24.16.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ola Hiis Bergh 6. pl. 600 m 1.36.87.</span></p>
<div class="mceTemp"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/pingvinlekene-i-ny-fridrettshall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vellykket Kick-off til UM</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/vellykket-kick-off-til-um/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/vellykket-kick-off-til-um/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åge Lavik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Vi inviterte 30 av lederne til Kick-off samling i Havna, Strusshamn om gjennomføringen av UM på Ravnanger 31. august til 2. september. Leder i hovedkomiteen, Geirulf Mikkelsen, ønsket velkommen og orienterte om stevnet. Askøy kommune var representert med kultursjef Gunnar Brynjulfsen som holdt et innlegg på vegne av kommunen.  Deretter presenterte funksjonæransvarlig, Audun Lavik, deltakerne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Vi inviterte 30 av lederne til Kick-off samling i Havna, Strusshamn om gjennomføringen av UM på Ravnanger 31. august til 2. september. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Leder i hovedkomiteen, Geirulf Mikkelsen, ønsket velkommen og orienterte om stevnet. Askøy kommune var representert med kultursjef Gunnar Brynjulfsen som holdt et innlegg på vegne av kommunen.  </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Deretter presenterte funksjonæransvarlig, Audun Lavik, deltakerne som var tilstede med imponerende bakgrunnshistorie og oppnådde resultater. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Leder i markedskomiteen, Jan Jæger, informerte om status på sponsorarbeidet som til nå har gått veldig bra. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Lilli Ane Fagerdal, som har ansvaret for innkvartering oppdaterte oss på arbeidet rundt dette. Videre presenterte oppmannen for Ungdomsgruppen og sekretær i hovedkomiteen, Bjørn Fluge våre fremste potensielle deltakere til mesterskapet. Han viste også 2 filmer som ungdommene selv hadde laget om seg selv og en treningsleir fra Portugal i 2011. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Leder i Ask Friidrett og økonomiansvarlig i hovedkomiteen, Åge Lavik, hadde deretter en presentasjon og gjennomgang av selve gjennomføringen av stevnet. Her kom det mange gode innspill og en god debatt underveis som var svært nyttig for hovedkomiteen. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Alle deltakerne fikk utlevert en flott t-skjorte med stevnets logo på. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Kvelden ble avsluttet med Tapas og flere gode debatter rundt bordene. Alt i alt en meget vellykket kveld som hovedkomiteen var godt fornøyd med.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1116" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/20120127_1939541.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1116" title="20120127_193954" src="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/20120127_1939541-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Audun Lavik presenterer deltakerene</p></div>
<div id="attachment_1112" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/20120127_193938.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1112" title="20120127_193938" src="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/20120127_193938-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Noen av deltakerene følger med på presentasjonen av Audun Lavik</p></div>
<div class="mceTemp mceIEcenter"></div>
<div class="mceTemp mceIEcenter"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/vellykket-kick-off-til-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seire til Erik Hovlandsdal, Gular og Pernille Thomassen, BFG-Fana i Askløpet</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/seire-til-erik-hovlandsdal-gular-og-pernille-thomassen-bfg-fana-i-asklopet/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/seire-til-erik-hovlandsdal-gular-og-pernille-thomassen-bfg-fana-i-asklopet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åge Lavik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Det var bare veier og brukbare forhold tross vinterværet under det 37. Askløpet.  Det var i alt 84 deltakere, som er ny rekord, som stilte til start. I en sterk herreklasse løp Erik Hovlandsdal sterkt og kom inn på den gode tiden 13,40. Nr. 2 ble Vidar Dahle, Gular på tiden 13,57. Jørgen Akselsen, BFG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1094" title="5" src="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Det var bare veier og brukbare forhold tross vinterværet under det 37. Askløpet.  Det var i alt 84 deltakere, som er ny rekord, som stilte til start. I en sterk herreklasse løp Erik Hovlandsdal sterkt og kom inn på den gode tiden 13,40. Nr. 2 ble Vidar Dahle, Gular på tiden 13,57. Jørgen Akselsen, BFG Fana tok tredjeplassen på tiden 14,08. Like bak på fjerde plass fulgte Tord Eirik Solberg, Ask med tiden 14,09. Nr. 5 ble Bjarte Eikanger, BFG Fana på tiden 14,11 og sjette plassen fikk veteranen Bjarte Vik, Osterøy på tiden 14,20.</p>
<p>I dameklassen vant Pernille Thomassen, BFG Fana for andre året på rad med tiden 15,55 foran Linda Grønning, BFG Fana på tiden 17,48. Nr. 3 ble Ingrid Næss Johansen, Gneist med tiden 18,54.</p>
<p>Arrangøren var fornøyd med deltakerantallet i dette uformelle testløpet tidlig i sesongen.</p>
<p>Her er resultatlisten: <a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/Resultatliste-Askløpet-21-januar-2012.pdf">Resultatliste Askløpet 21 januar 2012</a></p>
<p>Se flere bilder på kondis sin side <a href="http://www.kondis.no/gularbfg-dominans-i-det-37-askloepet.5010842-127676.html" target="_blank">her</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/seire-til-erik-hovlandsdal-gular-og-pernille-thomassen-bfg-fana-i-asklopet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klart for det 37. Ask-løpet</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/klart-for-det-37-ask-lopet/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/klart-for-det-37-ask-lopet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Fluge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag 21. januar er det igjen klart for det tradisjonelle landeveisløpet på Ask over 4,5 km.  Fjorårsvinner i kvinneklassen Pernillle Thomassen, BFG Fana stiller også i år til start, og den sterke landeveisløperen blir nok vanskelig og tukte.   I klassen for menn har følgende meldt sin ankomst: Erik Hovlandsdal, Gular som i fjor ble nr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lørdag 21. januar er det igjen klart for det tradisjonelle landeveisløpet på Ask over 4,5 km.  Fjorårsvinner i kvinneklassen Pernillle Thomassen, BFG Fana stiller også i år til start, og den sterke landeveisløperen blir nok vanskelig og tukte.   I klassen for menn har følgende meldt sin ankomst:</p>
<p>Erik Hovlandsdal, Gular som i fjor ble nr. 2 på den sterke tiden 13.52.  Han får konkurranse av bl.a. Bjarte Vik, Osterøy og Lars Røttingen, Gular.  Her stiller også arangørens beste kort Tord Eirik Solberg opp.  Det er også etteranmeldelse løpsdagen så det kan komme flere sterke løpere på startstreken.  Nye løyperekorder premieres med kr 1500.</p>
<p>Løyperekordene tilhører:</p>
<p>Kvinner: Stine Larsen, BFG Fana 14.23 (1999)</p>
<p>Menn: Øyvind Fretheim, BFG Fana 12.51 (1999)</p>
<p>For alle løpere under 15 år vanker det en premie ved målpassering.  Etter løpet blir det som vanlig samling i klubbhuset til Ask Fotball med en enkel servering.  I tillegg til premier til de tre beste kvinner og menn, trekker vi mange premier på startnummeret.  Se for øvrig innbydelse øverst til høyre på siden.  Til slutt ønsker vi alle vel møtt til en hyggelig lørdagstrim på Ask!</p>
<div id="attachment_1085" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1085" title="" src="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/Tord1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Tord-Eirik Solberg og den &quot;gamle&quot; traveren Christer Vonheim er klare for Ask-løpet</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/klart-for-det-37-ask-lopet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kastsamling i helgen</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/kastsamling-i-helgen/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/kastsamling-i-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Fluge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Ask Friidrett hadde 3 kastere med på kastsamling i regi av NFIF&#8217;s Løftprosjekt i Oslo i helgen. Erik, Markus og Tarald sammen med leder Pål var på toppidrettssenteret/olympiatoppen fra fredag til søndag, og fikk testet, kastet og trent vekter så det holdt i 3 dager. Ekstra hyggelig at vi fikk med førstereisgutt Tarald denne gangen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ask Friidrett hadde 3 kastere med på kastsamling i regi av NFIF&#8217;s Løftprosjekt i Oslo i helgen. Erik, Markus og Tarald sammen med leder Pål var på toppidrettssenteret/olympiatoppen fra fredag til søndag, og fikk testet, kastet og trent vekter så det holdt i 3 dager. Ekstra hyggelig at vi fikk med førstereisgutt Tarald denne gangen! Richard hade vakt på Håkonsvern og kunne ikke delta denne gangen, og med 4 potensielle Løftdeltagere er Ask nå en av de ledende klubbene for kasting i Norge for tiden. Det rapporteres om masse god trening, god veiledning, og fin fremgang for alle våre, og det sees tydelig på kastingen nå etter samlingen at oppholdet i Oslo bærer frukter!  <img src='http://www.askfriidrett.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   Takk til Thomas Rosvold og resten av løftprosjektet til NFIF. Video fra samlingen finner du på bloggen til Marte Rygg Årdal <a href="http://kastemarte.blogg.no/1326664253_video_fr_lftprosjekts.html">http://kastemarte.blogg.no/1326664253_video_fr_lftprosjekts.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/kastsamling-i-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriestevne hopp u/t</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/seriestevne-hopp-ut-2/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/seriestevne-hopp-ut-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Fluge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Det var seriestevne i hopp uten tilløp i Hop skole torsdag 12.01, resultatene finner du her Seriestevne hopp 12.01.12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var seriestevne i hopp uten tilløp i Hop skole torsdag 12.01, resultatene finner du her <a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/Seriestevne-hopp-12.01.12.doc">Seriestevne hopp 12.01.12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/seriestevne-hopp-ut-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulvet i klubbhuset forsterket</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/gulvet-i-klubbhuset-forsterket/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/gulvet-i-klubbhuset-forsterket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Fluge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Etter mye trening med tunge vekter var det blitt en betydelig svikt i gulvet i klubbhuset der vektene står. Denne uken har Eilif Villanger og Trond Mikkelsen forsterket gulvet med flere nye dragere under de gamle slik at vekttreningen kan foregå under trygge forhold.  Takk til begge for vel utført arbeid!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter mye trening med tunge vekter var det blitt en betydelig svikt i gulvet i klubbhuset der vektene står. Denne uken har Eilif Villanger og Trond Mikkelsen forsterket gulvet med flere nye dragere under de gamle slik at vekttreningen kan foregå under trygge forhold.  Takk til begge for vel utført arbeid!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/gulvet-i-klubbhuset-forsterket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint tester i Forum</title>
		<link>http://www.askfriidrett.no/sprint-tester-i-forum/</link>
		<comments>http://www.askfriidrett.no/sprint-tester-i-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Fluge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askfriidrett.no/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hatt 2 sprint tester i Forum i det siste.  Resultater fra 10 x 60 for mellomdistanse finner du her Sprint test mellomdistanse desember 2011  Spenst og sprint test for sprinterne finner du her Sprint test 6 januar 2012 Forum  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har hatt 2 sprint tester i Forum i det siste.  Resultater fra 10 x 60 for mellomdistanse finner du her <a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/Sprint-test-mellomdistanse-desember-20111.xlsx">Sprint test mellomdistanse desember 2011</a></p>
<p> Spenst og sprint test for sprinterne finner du her <a href="http://www.askfriidrett.no/wp-content/uploads/2012/01/Sprint-test-6-januar-2012-Forum1.xlsx">Sprint test 6 januar 2012 Forum</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askfriidrett.no/sprint-tester-i-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

