Øvrige verv
| Verv: | Navn: | Telefon: |
|---|---|---|
| Oppmann junior/senior | Audun Lavik | 45 08 98 00 |
| Oppmann menn veteran | Pål Villanger | 93 00 96 64 |
| John Steinar Urne | 91 54 67 22 | |
| Oppmann kvinner veteran | Solgun Ellingsen | 40 06 37 81 |
| Oppmann jenter/gutter | Bjørn Fluge | 97 03 24 02 |
| Stig Morten Villaner | 92 65 21 16 | |
| Repr. ungdomsgruppen | Erik Fluge | 90 68 38 07 |
| Statistikk jun./sen./vet | Arne Lohne | 56 14 17 02 |
| Helga Grindheim | 56 14 14 59 | |
| Statistikk jenter/gutter | Bjørn Fluge | 97 03 24 02 |
| Audun Lavik | 45 04 90 48 | |
| Materialforvalter | Christer Lohne | 48 20 71 17 |
| Idrettsmerke | Astrid Askvik | 56 14 95 06 |
| Gunnar Tellevik | 56 14 92 09 | |
| Repr. Idrettskolen | Erik Fluge | 90 68 38 07 |
| Repr. Ravnanger Idrettspark | Åge Lavik | 93 01 65 11 |
| Vara | Bjørn Fluge | 97 03 24 02 |
| Klubbhuset | Trond Mikkelsen | 97 04 64 37 |
| Vara | Frode Mikkelsen | 90 07 81 73 |
| Marked | Eilif Villanger | 56 14 90 85 |
| Leder Idrettsskole | Ronny Søraa | 90 23 96 81 |
| Kasserer Idrettsskole | Jill-Hege N. Lavik | 40 22 35 36 |
| Internett | Tove Urne | 48 19 52 82 |








